| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 3.3954 | 3 137.32 | +4.78 | +0.1524% |
| 03.04 | 3.3902 | 3 132.55 | -7.44 | -0.2370% |
| 02.04 | 3.3983 | 3 139.99 | +22.07 | +0.7077% |
| 01.04 | 3.3744 | 3 117.93 | -15.82 | -0.5049% |
| 31.03 | 3.3915 | 3 133.75 |
3 130.53
922 евро в белорусских рублях3 133.93
923 евро в белорусских рублях3 140.72
925 евро в белорусских рублях3 144.12
926 евро в белорусских рублях