| Дата | Курс ЦБ RUB/EUR | Результат RUB | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.0117 | 10.773 | -0.0743 | -0.6849% |
| 25.06 | 0.0117 | 10.8473 | +0.0384 | +0.3550% |
| 24.06 | 0.0117 | 10.809 | -0.1148 | -1.0509% |
| 23.06 | 0.0118 | 10.9238 | -0.0542 | -0.4941% |
| 20.06 | 0.0119 | 10.978 |
10.7497
922 российских рубля в евро10.7614
923 российских рубля в евро10.7847
925 российских рублей в евро10.7964
926 российских рублей в евро