Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.8665 | 8 006.67 | -58.11 | -0.7206% |
25.07 | 0.8728 | 8 064.79 | +56.86 | +0.7101% |
24.07 | 0.8667 | 8 007.92 | -40.63 | -0.5048% |
23.07 | 0.8711 | 8 048.55 | +17.34 | +0.2159% |
22.07 | 0.8692 | 8 031.21 |
8 004.94
9 238 евро в фунтах стерлингов8 005.81
9 239 евро в фунтах стерлингов8 007.54
9 241 евро в фунтах стерлингов8 008.41
9 242 евро в фунтах стерлингов