Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.8728 | 8 066.53 | +56.87 | +0.7101% |
24.07 | 0.8667 | 8 009.66 | -40.63 | -0.5048% |
23.07 | 0.8711 | 8 050.29 | +17.34 | +0.2159% |
22.07 | 0.8692 | 8 032.95 | +17.33 | +0.2162% |
19.07 | 0.8673 | 8 015.62 |
8 064.79
9 240 евро в фунтах стерлингов8 065.66
9 241 евро в фунтах стерлингов8 067.4
9 243 евро в фунтах стерлингов8 068.28
9 244 евро в фунтах стерлингов