| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 4.2591 | 39 362.8 | -350.1 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 39 713 | +557.5 | +1.4239% |
| 18.06 | 4.2367 | 39 155.4 | -94.2 | -0.2401% |
| 17.06 | 4.2469 | 39 249.7 | +136.2 | +0.3483% |
| 16.06 | 4.2321 | 39 113.4 |
39 354.3
9 240 евро в польских злотах39 358.6
9 241 евро в польских злотах39 367.1
9 243 евро в польских злотах39 371.4
9 244 евро в польских злотах