Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.8711 | 8 052.9 | +17.35 | +0.2159% |
22.07 | 0.8692 | 8 035.55 | +17.34 | +0.2162% |
19.07 | 0.8673 | 8 018.22 | -14.09 | -0.1754% |
18.07 | 0.8688 | 8 032.31 | +15.73 | +0.1962% |
17.07 | 0.8671 | 8 016.58 |
8 010.52
9 243 евро в фунтах стерлингов8 011.39
9 244 евро в фунтах стерлингов8 013.12
9 246 евро в фунтах стерлингов8 013.99
9 247 евро в фунтах стерлингов