| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.2348 | 2 171.81 | +19.15 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 2 152.66 | -30.65 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 2 183.31 | +5.24 | +0.2407% |
| 17.06 | 0.2355 | 2 178.07 | -7.59 | -0.3471% |
| 16.06 | 0.2363 | 2 185.66 |
2 171.34
9 248 польских злотых в евро2 171.57
9 249 польских злотых в евро2 172.04
9 251 польский злотый в евро2 172.28
9 252 польских злотых в евро