| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 4.2591 | 39 418.2 | -350.6 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 39 768.8 | +558.3 | +1.4239% |
| 18.06 | 4.2367 | 39 210.5 | -94.4 | -0.2401% |
| 17.06 | 4.2469 | 39 304.9 | +136.4 | +0.3483% |
| 16.06 | 4.2321 | 39 168.4 |
39 409.7
9 253 евро в польских злотах39 413.9
9 254 евро в польских злотах39 422.5
9 256 евро в польских злотах39 426.7
9 257 евро в польских злотах