| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 8 075.22 | +90.57 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 7 984.65 | +2.07 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 7 982.58 | +8.94 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 7 973.64 | -27.58 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 8 001.21 |
8 073.47
9 253 доллара США в евро8 074.34
9 254 доллара США в евро8 076.09
9 256 долларов США в евро8 076.96
9 257 долларов США в евро