Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.2352 | 2 177.83 | -5.09 | -0.2332% |
16.05 | 0.2358 | 2 182.92 | +7.55 | +0.3473% |
15.05 | 0.2350 | 2 175.36 | +2.67 | +0.1230% |
14.05 | 0.2347 | 2 172.69 | -13.62 | -0.6229% |
13.05 | 0.2362 | 2 186.31 |
2 177.36
9 256 польских злотых в евро2 177.59
9 257 польских злотых в евро2 178.06
9 259 польских злотых в евро2 178.3
9 260 польских злотых в евро