Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.0016 | 14.8797 | +0.0282 | +0.1901% |
22.07 | 0.0016 | 14.8514 | -0.0919 | -0.6153% |
19.07 | 0.0016 | 14.9434 | -0.1709 | -1.1309% |
18.07 | 0.0016 | 15.1143 | -0.0421 | -0.2780% |
17.07 | 0.0016 | 15.1564 |
14.8764
9 257 казахских тенге в евро14.8781
9 258 казахских тенге в евро14.8813
9 260 казахских тенге в евро14.8829
9 261 казахский тенге в евро