Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0403 | 373.238 | -0.21 | -0.0562% |
27.06 | 0.0403 | 373.448 | +0.694 | +0.1861% |
26.06 | 0.0402 | 372.754 | +1.975 | +0.5327% |
25.06 | 0.0400 | 370.779 | -1.975 | -0.5298% |
24.06 | 0.0402 | 372.754 |
373.158
9 269 чешских крон в евро373.198
9 270 чешских крон в евро373.278
9 272 чешские кроны в евро373.319
9 273 чешские кроны в евро