Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 24.8394 | 230 460 | +130 | +0.0563% |
27.06 | 24.8254 | 230 330 | -429 | -0.1857% |
26.06 | 24.8716 | 230 759 | -1 229 | -0.5299% |
25.06 | 25.0041 | 231 988 | +1 229 | +0.5326% |
24.06 | 24.8716 | 230 759 |
230 410
9 276 евро в чешских кронах230 435
9 277 евро в чешских кронах230 484
9 279 евро в чешских кронах230 509
9 280 евро в чешских кронах