Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.1327 | 123.1 | -0.895 | -0.7218% |
26.06 | 0.1336 | 123.995 | +2.044 | +1.6762% |
25.06 | 0.1314 | 121.951 | -2.888 | -2.3131% |
24.06 | 0.1345 | 124.839 | +0.474 | +0.3810% |
21.06 | 0.1340 | 124.365 |
123.438
926 датских крон в евро123.571
927 датских крон в евро123.837
929 датских крон в евро123.971
930 датских крон в евро