Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0208 | 19.3199 | -0.1286 | -0.6610% |
20.06 | 0.0210 | 19.4485 | +0.0179 | +0.0919% |
19.06 | 0.0209 | 19.4306 | +0.0479 | +0.2473% |
18.06 | 0.0209 | 19.3827 | +0.0935 | +0.4850% |
17.06 | 0.0208 | 19.2891 |
19.2783
926 украинских гривен в евро19.2991
927 украинских гривен в евро19.3407
929 украинских гривен в евро19.3615
930 украинских гривен в евро