| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 4.2318 | 39 301.1 | -586 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 39 887.1 | +528.5 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 39 358.6 | -60.1 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 39 418.7 | +19.3 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 39 399.4 |
39 292.6
9 285 евро в польских злотах39 296.8
9 286 евро в польских злотах39 305.3
9 288 евро в польских злотах39 309.5
9 289 евро в польских злотах