Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.1760 | 10 929.7 | +37.6 | +0.3452% |
27.06 | 1.1719 | 10 892.1 | +69.1 | +0.6388% |
26.06 | 1.1645 | 10 823 | -53.6 | -0.4927% |
25.06 | 1.1703 | 10 876.5 | +211.9 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 10 664.7 |
10 927.3
9 292 евро в долларах США10 928.5
9 293 евро в долларах США10 930.9
9 295 евро в долларах США10 932
9 296 евро в долларах США