Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.8738 | 813.522 | -0.802 | -0.0985% |
30.09 | 0.8747 | 814.325 | -0.533 | -0.0654% |
27.09 | 0.8753 | 814.858 | +2.286 | +0.2813% |
26.09 | 0.8728 | 812.572 | +4.48 | +0.5544% |
25.09 | 0.8680 | 808.092 |
809.836
929 евро в фунтах стерлингов810.708
930 евро в фунтах стерлингов812.452
932 евро в фунтах стерлингов813.323
933 евро в фунтах стерлингов