Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.2352 | 2 190.06 | -5.12 | -0.2332% |
16.05 | 0.2358 | 2 195.18 | +7.6 | +0.3473% |
15.05 | 0.2350 | 2 187.58 | +2.69 | +0.1230% |
14.05 | 0.2347 | 2 184.9 | -13.69 | -0.6229% |
13.05 | 0.2362 | 2 198.59 |
2 189.59
9 308 польских злотых в евро2 189.83
9 309 польских злотых в евро2 190.3
9 311 польских злотых в евро2 190.53
9 312 польских злотых в евро