Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
13.08 | 7.4656 | 69 512.5 | -92.1 | -0.1324% |
12.08 | 7.4755 | 69 604.7 | +110 | +0.1583% |
09.08 | 7.4637 | 69 494.7 | -398 | -0.5695% |
08.08 | 7.5065 | 69 892.7 | +88.6 | +0.1269% |
07.08 | 7.4970 | 69 804.1 |
69 497.6
9 309 евро в датских кронах69 505.1
9 310 евро в датских кронах69 520
9 312 евро в датских кронах69 527.4
9 313 евро в датских кронах