| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 7.4749 | 69 628.6 | +1.5 | +0.0021% |
| 24.06 | 7.4747 | 69 627.1 | +0.6 | +0.0008% |
| 23.06 | 7.4747 | 69 626.5 | -0.6 | -0.0008% |
| 20.06 | 7.4747 | 69 627.1 | -2.1 | -0.0029% |
| 19.06 | 7.4749 | 69 629.1 |
69 619.6
9 313 евро в датских кронах69 627
9 314 евро в датских кронах69 642
9 316 евро в датских кронах69 649.5
9 317 евро в датских кронах