Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 93.7094 | 87 430.9 | +607 | +0.6991% |
15.08 | 93.0588 | 86 823.9 | -306.7 | -0.3520% |
14.08 | 93.3875 | 87 130.5 | +493.7 | +0.5699% |
13.08 | 92.8583 | 86 636.8 | -84.2 | -0.0970% |
12.08 | 92.9485 | 86 721 |
87 243.5
931 евро в российских рублях87 337.2
932 евро в российских рублях87 524.6
934 евро в российских рублях87 618.3
935 евро в российских рублях