| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 13649.0551 | 12.7 млн | +86 111 | +0.6808% |
| 03.07 | 13556.7605 | 12.6 млн | -38 359 | -0.3024% |
| 02.07 | 13597.8738 | 12.7 млн | -93 209 | -0.7293% |
| 01.07 | 13697.7766 | 12.8 млн | -49 240 | -0.3838% |
| 30.06 | 13750.5526 | 12.8 млн |
12.7 млн
931 евро в узбекских сумах12.7 млн
932 евро в узбекских сумах12.7 млн
934 евро в узбекских сумах12.8 млн
935 евро в узбекских сумах