Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 0.0400 | 373.179 | -0.257 | -0.0687% |
29.05 | 0.0400 | 373.436 | +0.611 | +0.1638% |
28.05 | 0.0399 | 372.825 | -3.33 | -0.8852% |
27.05 | 0.0403 | 376.155 | +2.943 | +0.7887% |
24.05 | 0.0400 | 373.211 |
373.099
9 334 чешские кроны в евро373.139
9 335 чешских крон в евро373.219
9 337 чешских крон в евро373.259
9 338 чешских крон в евро