Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 5.0511 | 4 717.72 | -4.04 | -0.0856% |
04.06 | 5.0554 | 4 721.76 | +0.22 | +0.0046% |
03.06 | 5.0552 | 4 721.54 | -18.07 | -0.3812% |
31.05 | 5.0745 | 4 739.6 | -14.94 | -0.3142% |
30.05 | 5.0905 | 4 754.54 |
4 707.61
932 евро в новых румынских леях4 712.66
933 евро в новых румынских леях4 722.77
935 евро в новых румынских леях4 727.82
936 евро в новых румынских леях