Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 94.3593 | 88 131.6 | -330.3 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 88 461.8 | +131.3 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 88 330.5 | +497.2 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 87 833.4 | +344.3 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 87 489.1 |
87 942.9
932 евро в российских рублях88 037.2
933 евро в российских рублях88 225.9
935 евро в российских рублях88 320.3
936 евро в российских рублях