Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 94.3593 | 88 225.9 | -330.6 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 88 556.6 | +131.5 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 88 425.1 | +497.7 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 87 927.4 | +344.6 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 87 582.8 |
88 037.2
933 евро в российских рублях88 131.6
934 евро в российских рублях88 320.3
936 евро в российских рублях88 414.7
937 евро в российских рублях