Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 830.073 | +9.299 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 820.774 | +1.076 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 819.698 | +3.658 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 816.04 | +4.365 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 811.675 |
828.301
935 долларов США в евро829.187
936 долларов США в евро830.959
938 долларов США в евро831.844
939 долларов США в евро