Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 802.124 | +3.954 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 798.17 | +1.746 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 796.425 | +0.976 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 795.448 | -4.934 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 800.382 |
800.414
936 евро в фунтах стерлингов801.269
937 евро в фунтах стерлингов802.979
939 евро в фунтах стерлингов803.835
940 евро в фунтах стерлингов