Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 90.1356 | 84 547.2 | +279.1 | +0.3313% |
20.06 | 89.8380 | 84 268 | -442.1 | -0.5219% |
19.06 | 90.3093 | 84 710.1 | -417.9 | -0.4909% |
18.06 | 90.7548 | 85 128 | -177.3 | -0.2078% |
17.06 | 90.9438 | 85 305.3 |
84 366.9
936 евро в российских рублях84 457.1
937 евро в российских рублях84 637.3
939 евро в российских рублях84 727.5
940 евро в российских рублях