Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 3.4884 | 3 275.57 | +16.44 | +0.5045% |
27.06 | 3.4708 | 3 259.12 | +13.48 | +0.4152% |
26.06 | 3.4565 | 3 245.65 | -25.31 | -0.7739% |
25.06 | 3.4834 | 3 270.96 | +73.1 | +2.2858% |
24.06 | 3.4056 | 3 197.86 |
3 268.59
937 евро в белорусских рублях3 272.08
938 евро в белорусских рублях3 279.05
940 евро в белорусских рублях3 282.54
941 евро в белорусских рублях