Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.5104 | 47.9814 | +0.196 | +0.4102% |
30.04 | 0.5084 | 47.7854 | -0.569 | -1.1766% |
29.04 | 0.5144 | 48.3544 | +0.4615 | +0.9637% |
26.04 | 0.5095 | 47.8928 | -0.1011 | -0.2106% |
25.04 | 0.5106 | 47.9939 |
46.9606
92 болгарских лева в евро47.471
93 болгарских лева в евро48.4919
95 болгарских левов в евро49.0023
96 болгарских левов в евро