Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 0.0863 | 811.592 | -4.9 | -0.6001% |
05.06 | 0.0868 | 816.492 | -2.041 | -0.2493% |
04.06 | 0.0870 | 818.532 | +9.146 | +1.1300% |
03.06 | 0.0860 | 809.386 | -6.612 | -0.8104% |
31.05 | 0.0867 | 815.999 |
816.489
9 407 норвежских крон в евро816.576
9 408 норвежских крон в евро816.749
9 410 норвежских крон в евро816.836
9 411 норвежских крон в евро