Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 48.0334 | 45 199.4 | +298.8 | +0.6654% |
20.06 | 47.7159 | 44 900.6 | -41.3 | -0.0918% |
19.06 | 47.7597 | 44 941.9 | -111.1 | -0.2467% |
18.06 | 47.8778 | 45 053 | -218.5 | -0.4826% |
17.06 | 48.1100 | 45 271.5 |
45 103.3
939 евро в украинских гривнах45 151.4
940 евро в украинских гривнах45 247.4
942 евро в украинских гривнах45 295.5
943 евро в украинских гривнах