Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.0508 | 478.425 | -0.913 | -0.1904% |
27.05 | 0.0509 | 479.338 | +1.976 | +0.4139% |
24.05 | 0.0507 | 477.362 | -4.464 | -0.9264% |
23.05 | 0.0512 | 481.826 | +8.946 | +1.8919% |
22.05 | 0.0502 | 472.879 |
479.768
9 414 молдавских леев в евро479.819
9 415 молдавских леев в евро479.921
9 417 молдавских леев в евро479.972
9 418 молдавских леев в евро