Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 11.1526 | 10 505.7 | -21.9 | -0.2082% |
27.06 | 11.1759 | 10 527.7 | +72.1 | +0.6896% |
26.06 | 11.0993 | 10 455.6 | -272 | -2.5354% |
25.06 | 11.3880 | 10 727.5 | +305.3 | +2.9297% |
24.06 | 11.0639 | 10 422.2 |
10 483.4
940 евро в шведских кронах10 494.6
941 евро в шведских кронах10 516.9
943 евро в шведских кронах10 528
944 евро в шведских кронах