Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 3.4856 | 3 286.9 | +38.97 | +1.1999% |
29.04 | 3.4443 | 3 247.93 | -41.2 | -1.2526% |
26.04 | 3.4879 | 3 289.13 | -17.47 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 3 306.6 | +2.07 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 3 304.53 |
3 246.18
941 евро в белорусских рублях3 249.63
942 евро в белорусских рублях3 256.53
944 евро в белорусских рублях3 259.98
945 евро в белорусских рублях