Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.0920 | 868.15 | +1.599 | +0.1846% |
27.05 | 0.0918 | 866.551 | +0.456 | +0.0526% |
24.05 | 0.0918 | 866.095 | -4.59 | -0.5272% |
23.05 | 0.0923 | 870.686 | +19.432 | +2.2827% |
22.05 | 0.0902 | 851.254 |
867.713
9 433 шведские кроны в евро867.805
9 434 шведские кроны в евро867.989
9 436 шведских крон в евро868.081
9 437 шведских крон в евро