Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0511 | 482.655 | -4.183 | -0.8593% |
16.05 | 0.0515 | 486.838 | +7.446 | +1.5533% |
15.05 | 0.0507 | 479.392 | -3.881 | -0.8030% |
14.05 | 0.0511 | 483.273 | -9.275 | -1.8831% |
13.05 | 0.0521 | 492.548 |
482.553
9 450 молдавских леев в евро482.604
9 451 молдавский лей в евро482.706
9 453 молдавских лея в евро482.757
9 454 молдавских лея в евро