Дата | Курс ЦБ XDR/RUB | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.11 | 135.6816 | 128 355 | +1 011 | +0.7941% |
23.11 | 134.6127 | 127 344 | +2 281 | +1.8238% |
22.11 | 132.2016 | 125 063 | +460 | +0.3694% |
21.11 | 131.7151 | 124 602 | +388 | +0.3126% |
20.11 | 131.3047 | 124 214 |
129 942
944 СДР в российских рублях130 079
945 СДР в российских рублях130 355
947 СДР в российских рублях130 492
948 СДР в российских рублях