Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.2340 | 2 215.55 | -16.96 | -0.7599% |
27.05 | 0.2358 | 2 232.51 | +9.58 | +0.4309% |
24.05 | 0.2348 | 2 222.93 | -5.45 | -0.2445% |
23.05 | 0.2354 | 2 228.38 | +20.05 | +0.9080% |
22.05 | 0.2332 | 2 208.33 |
2 226.97
9 466 польских злотых в евро2 227.21
9 467 польских злотых в евро2 227.68
9 469 польских злотых в евро2 227.92
9 470 польских злотых в евро