Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.1339 | 126.779 | +2.034 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 124.745 | +0.589 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 124.157 | -2.539 | -2.0041% |
19.04 | 0.1338 | 126.696 | +0.034 | +0.0268% |
18.04 | 0.1338 | 126.662 |
126.4
945 датских крон в евро126.534
946 датских крон в евро126.802
948 датских крон в евро126.935
949 датских крон в евро