Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 4.2506 | 40 270.3 | -216.3 | -0.5342% |
28.05 | 4.2734 | 40 486.5 | +307.7 | +0.7657% |
27.05 | 4.2410 | 40 178.9 | -173.1 | -0.4290% |
24.05 | 4.2592 | 40 352 | +98.7 | +0.2451% |
23.05 | 4.2488 | 40 253.4 |
40 261.8
9 472 евро в польских злотах40 266
9 473 евро в польских злотах40 274.5
9 475 евро в польских злотах40 278.8
9 476 евро в польских злотах