| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 8 210.63 | -13.92 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 8 224.54 | +33.16 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 8 191.39 | -78.78 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 8 270.17 | +9.84 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 8 260.33 |
8 208.9
9 492 доллара США в евро8 209.76
9 493 доллара США в евро8 211.49
9 495 долларов США в евро8 212.36
9 496 долларов США в евро