Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.0659 | 10 121.7 | +6.4 | +0.0637% |
16.05 | 1.0652 | 10 115.3 | +31.9 | +0.3161% |
15.05 | 1.0619 | 10 083.4 | -68.7 | -0.6769% |
14.05 | 1.0691 | 10 152.1 | +23.7 | +0.2344% |
13.05 | 1.0666 | 10 128.4 |
10 119.6
9 494 швейцарских франка в евро10 120.6
9 495 швейцарских франков в евро10 122.8
9 497 швейцарских франков в евро10 123.8
9 498 швейцарских франков в евро