Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 1.1480 | 10 902.9 | -23.5 | -0.2154% |
22.07 | 1.1505 | 10 926.4 | -23.6 | -0.2158% |
19.07 | 1.1530 | 10 950 | +19.2 | +0.1757% |
18.07 | 1.1510 | 10 930.8 | -21.4 | -0.1958% |
17.07 | 1.1532 | 10 952.3 |
10 900.6
9 495 фунтов стерлингов в евро10 901.7
9 496 фунтов стерлингов в евро10 904
9 498 фунтов стерлингов в евро10 905.2
9 499 фунтов стерлингов в евро