Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 389.8682 | 37 037.5 | +118.3 | +0.3204% |
02.10 | 388.6231 | 36 919.2 | -140.7 | -0.3796% |
01.10 | 390.1041 | 37 059.9 | -35.2 | -0.0948% |
30.09 | 390.4742 | 37 095 | -90 | -0.2419% |
27.09 | 391.4212 | 37 185 |
36 257.7
93 евро в венгерских форинтах36 647.6
94 евро в венгерских форинтах37 427.3
96 евро в венгерских форинтах37 817.2
97 евро в венгерских форинтах