Дата | Курс ЦБ USD/JPY | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 142.0899 | 13 498.5 | +198.5 | +1.4927% |
23.04 | 140.0001 | 13 300 | -136.8 | -1.0180% |
22.04 | 141.4400 | 13 436.8 | -91.2 | -0.6742% |
19.04 | 142.4000 | 13 528 | -5.7 | -0.0420% |
18.04 | 142.4599 | 13 533.7 |
13 290.6
93 доллара США в японских иенах13 433.5
94 доллара США в японских иенах13 719.4
96 долларов США в японских иенах13 862.3
97 долларов США в японских иенах