Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 25.0281 | 23 776.7 | +211.2 | +0.8962% |
29.04 | 24.8058 | 23 565.5 | -239.9 | -1.0076% |
26.04 | 25.0582 | 23 805.3 | -46.5 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 23 851.8 | -54.6 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 23 906.4 |
23 656.5
948 евро в чешских кронах23 681.4
949 евро в чешских кронах23 731.4
951 евро в чешских кронах23 756.3
952 евро в чешских кронах