Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 405.6288 | 3.85 млн | +21 109 | +0.5507% |
24.06 | 403.4073 | 3.83 млн | +19 615 | +0.5144% |
21.06 | 401.3429 | 3.81 млн | -5 656 | -0.1481% |
20.06 | 401.9382 | 3.82 млн | -7 231 | -0.1890% |
19.06 | 402.6991 | 3.83 млн |
3.85 млн
9 500 евро в венгерских форинтах3.85 млн
9 501 евро в венгерских форинтах3.85 млн
9 503 евро в венгерских форинтах3.86 млн
9 504 евро в венгерских форинтах